Man of the Match Voting (Page 2)
MOTM Result – Solihull Moors (A)
Junior Morias was the difference maker in the midlands on Tuesday night and that was enough for the forward to land your votes for Man of the Match.
It was a close call though with the former Bristol Rovers man Luke McCormick coming second, but only just behind, and the current Bristol Rovers man Jed Ward came third.
DATE | OPPONENT | RESPONSES | 1ST (Votes / Percent) | 2ND (Votes / Percent) | 3RD (Votes / Percent) |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
09.08.2025 | HARTLEPOOL (Home, 0-0 draw) | 172 | JED WARD (52 / 32.4%) | Morgan Williams (44 / 25.6%) | Jake Wannell (22 / 12.8%) |
16.08.2025 | FOREST GREEN (Away, 2-0 loss) | 87 | JED WARD (39 / 44.8%) | Byron Pendleton (16 / 18.4%) | Morgan Williams (11 / 12.6%) |
20.08.2025 | BRACKLEY TOWN (Home, 2-1 win) | 153 | JED WARD (89 / 58.2%) | Josh Sims (23 / 15%) | Tahvon Campbell (14 / 9.2%) |
23.08.2025 | BRAINTREE TOWN (Away, 1-0 loss) | 71 | JED WARD (29 / 40.8%) | Josh Sims (15 / 21.1%) | James Plant (7 / 9.9%) |
25.08.2025 | GATESHEAD (Home, 4-3 loss) | 174 | HARVEY GREENSLADE (65 / 37.4%) | Junior Morias (59 / 33.9%) | Josh Sims (23 / 13.2%) |
30.08.2025 | HALIFAX (Away, 3-2 loss) | 93 | JOSH SIMS (36 / 38.7%) | Harvey Greenslade (29 / 31.2%) | Junior Morias (13 / 14%) |
AUGUST PLAYER OF THE MONTH | 🥇 JED WARD (12 PTS, 3 MOTM) | 🥈 JOSH SIMS (8 PTS, 1 MOTM) | 🥉 HARVEY GREENSLADE (5 PTS, 1 MOTM) |
||
02.09.2025 | SOLIHULL M (Away, 1-0 win) | 98 | JUNIOR MORIAS (28 / 28.3%) | Luke McCormick (24 / 24.2%) | Jed Ward (15 / 15.2%) |
06.09.2025 | YORK CITY (Home, 3-1 loss) | 108 | JOSH SIMS (48 / 44.4%) | Luke McCormick (33 / 30.6%) | Jed Ward (7 / 6.5%) |
13.09.2025 | WOKING (Home, 1-0 win) | 127 | LUKE MCCORMICK (47 / 37%) | Kyle Ferguson (37 / 29.1%) | Harvey Greenslade (11 / 8.7%) |
20.09.2025 | TAMWORTH (Away, 1-0 loss) | 62 | JED WARD (17 / 27.4%) | Kyle Ferguson (10 / 16.1%) | Josh Sims (7 / 11.3%) |
24.09.2025 | ALDERSHOT (Away, 4-1 win) | 94 | ANDREW OLUWABORI (36 / 38.3%) | Tahvon Campbell (25 / 26.6%) | Luke McCormick (10 / 10.6%) |
27.09.2025 | ALTRINCHAM (Home, 1-0 win) | 154 | ANDREW OLUWABORI (51 / 33.1%) | Jed Ward (37 / 24%) | Morgan Williams (18 / 11.7%) |
30.09.2025 | SUTTON UTD (Away 2-1 win) | 119 | JOSH SIMS (88 / 73.9%) | Andrew Oluwabori (20 / 16.8%) | Jed Ward (6 / 5%) |
SEPTEMBER PLAYER OF THE MONTH | 🥇 ANDREW OLUWABORI (8 PTS / 2 MOTM) | 🥈 JED WARD (8 PTS / 1 MOTM) | 🥉 JOSH SIMS (7 PTS / 2 MOTM) |
||
04.10.2025 | BOREHAM WOOD (Home - 0-3 loss) | 87 | JED WARD (61 / 70.1%) | Harvey Greenslade (10 / 11.5%) | Kyle Ferguson (5 / 5.7%) |
11.10.2025 | HEMEL HEMPSTEAD (Away 2-1 loss) | 44 | HARVEY GREENSLADE (18 / 40.9%) | Jed Ward (10 / 22%) | Byron Pendleton (6 / 13.6%) |
Gloverscast Player of the Month – August
This season, the Gloverscast is tracking all Man of the Match votes cast by you, our listeners and readers.
Then at the end of every month, we’ll tally the totals and declare YOUR Player of the Month.
Each Man of the Match winner will get three points added to their tally, second place gets two, third place gets one.
In the event of a tie, the number of 1st, then 2nd, then 3rd place spots in any given month will determine their place in the monthly standings.
For August, there was a fairly clear cut winner with Bristol Rovers loanee Jed Ward claiming four out of the six possible MOTM votes.
Josh Sims snatched second with a poll-topping performance against Halifax on Saturday, which means Harvey Greenslade takes the Bronze medal for August.
Be sure to vote match by match for your best of the bunch for YTFC and we’ll have as large of a database as possible to tally the team up!
DATE | OPPONENT | RESPONSES | 1ST (Votes / Percent) | 2ND (Votes / Percent) | 3RD (Votes / Percent) |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
09.08.2025 | HARTLEPOOL (Home, 0-0 draw) | 172 | JED WARD (52 / 32.4%) | Morgan Williams (44 / 25.6%) | Jake Wannell (22 / 12.8%) |
16.08.2025 | FOREST GREEN (Away, 2-0 loss) | 87 | JED WARD (39 / 44.8%) | Byron Pendleton (16 / 18.4%) | Morgan Williams (11 / 12.6%) |
20.08.2025 | BRACKLEY TOWN (Home, 2-1 win) | 153 | JED WARD (89 / 58.2%) | Josh Sims (23 / 15%) | Tahvon Campbell (14 / 9.2%) |
23.08.2025 | BRAINTREE TOWN (Away, 1-0 loss) | 71 | JED WARD (29 / 40.8%) | Josh Sims (15 / 21.1%) | James Plant (7 / 9.9%) |
25.08.2025 | GATESHEAD (Home, 4-3 loss) | 174 | HARVEY GREENSLADE (65 / 37.4%) | Junior Morias (59 / 33.9%) | Josh Sims (23 / 13.2%) |
30.08.2025 | HALIFAX (Away, 3-2 loss) | 93 | JOSH SIMS (36 / 38.7%) | Harvey Greenslade (29 / 31.2%) | Junior Morias (13 / 14%) |
AUGUST PLAYER OF THE MONTH | 🥇 JED WARD (12 PTS, 3 MOTM) | 🥈 JOSH SIMS (8 PTS, 1 MOTM) | 🥉 HARVEY GREENSLADE (5 PTS, 1 MOTM) |
||
02.09.2025 | SOLIHULL M (Away, 1-0 win) | 98 | JUNIOR MORIAS (28 / 28.3%) | Luke McCormick (24 / 24.2%) | Jed Ward (15 / 15.2%) |
06.09.2025 | YORK CITY (Home, 3-1 loss) | 108 | JOSH SIMS (48 / 44.4%) | Luke McCormick (33 / 30.6%) | Jed Ward (7 / 6.5%) |
13.09.2025 | WOKING (Home, 1-0 win) | 127 | LUKE MCCORMICK (47 / 37%) | Kyle Ferguson (37 / 29.1%) | Harvey Greenslade (11 / 8.7%) |
20.09.2025 | TAMWORTH (Away, 1-0 loss) | 62 | JED WARD (17 / 27.4%) | Kyle Ferguson (10 / 16.1%) | Josh Sims (7 / 11.3%) |
24.09.2025 | ALDERSHOT (Away, 4-1 win) | 94 | ANDREW OLUWABORI (36 / 38.3%) | Tahvon Campbell (25 / 26.6%) | Luke McCormick (10 / 10.6%) |
27.09.2025 | ALTRINCHAM (Home, 1-0 win) | 154 | ANDREW OLUWABORI (51 / 33.1%) | Jed Ward (37 / 24%) | Morgan Williams (18 / 11.7%) |
30.09.2025 | SUTTON UTD (Away 2-1 win) | 119 | JOSH SIMS (88 / 73.9%) | Andrew Oluwabori (20 / 16.8%) | Jed Ward (6 / 5%) |
SEPTEMBER PLAYER OF THE MONTH | 🥇 ANDREW OLUWABORI (8 PTS / 2 MOTM) | 🥈 JED WARD (8 PTS / 1 MOTM) | 🥉 JOSH SIMS (7 PTS / 2 MOTM) |
||
04.10.2025 | BOREHAM WOOD (Home - 0-3 loss) | 87 | JED WARD (61 / 70.1%) | Harvey Greenslade (10 / 11.5%) | Kyle Ferguson (5 / 5.7%) |
11.10.2025 | HEMEL HEMPSTEAD (Away 2-1 loss) | 44 | HARVEY GREENSLADE (18 / 40.9%) | Jed Ward (10 / 22%) | Byron Pendleton (6 / 13.6%) |
MOTM Result – FC Halifax Town (A)
Josh Sims has taken his first Man of the Match poll of the season for a brilliant display against FC Halifax Town.
The winger, who has a couple of goals to his name this season, turned provider for Harvey Greenslade’s goal and gave their left back a bit of a torrid time all afternoon.
That goal scorer Greenslade came 2nd in the vote, with Junior Morias in third.
DATE | OPPONENT | RESPONSES | 1ST (Votes / Percent) | 2ND (Votes / Percent) | 3RD (Votes / Percent) |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
09.08.2025 | HARTLEPOOL (Home, 0-0 draw) | 172 | JED WARD (52 / 32.4%) | Morgan Williams (44 / 25.6%) | Jake Wannell (22 / 12.8%) |
16.08.2025 | FOREST GREEN (Away, 2-0 loss) | 87 | JED WARD (39 / 44.8%) | Byron Pendleton (16 / 18.4%) | Morgan Williams (11 / 12.6%) |
20.08.2025 | BRACKLEY TOWN (Home, 2-1 win) | 153 | JED WARD (89 / 58.2%) | Josh Sims (23 / 15%) | Tahvon Campbell (14 / 9.2%) |
23.08.2025 | BRAINTREE TOWN (Away, 1-0 loss) | 71 | JED WARD (29 / 40.8%) | Josh Sims (15 / 21.1%) | James Plant (7 / 9.9%) |
25.08.2025 | GATESHEAD (Home, 4-3 loss) | 174 | HARVEY GREENSLADE (65 / 37.4%) | Junior Morias (59 / 33.9%) | Josh Sims (23 / 13.2%) |
30.08.2025 | HALIFAX (Away, 3-2 loss) | 93 | JOSH SIMS (36 / 38.7%) | Harvey Greenslade (29 / 31.2%) | Junior Morias (13 / 14%) |
AUGUST PLAYER OF THE MONTH | 🥇 JED WARD (12 PTS, 3 MOTM) | 🥈 JOSH SIMS (8 PTS, 1 MOTM) | 🥉 HARVEY GREENSLADE (5 PTS, 1 MOTM) |
||
02.09.2025 | SOLIHULL M (Away, 1-0 win) | 98 | JUNIOR MORIAS (28 / 28.3%) | Luke McCormick (24 / 24.2%) | Jed Ward (15 / 15.2%) |
06.09.2025 | YORK CITY (Home, 3-1 loss) | 108 | JOSH SIMS (48 / 44.4%) | Luke McCormick (33 / 30.6%) | Jed Ward (7 / 6.5%) |
13.09.2025 | WOKING (Home, 1-0 win) | 127 | LUKE MCCORMICK (47 / 37%) | Kyle Ferguson (37 / 29.1%) | Harvey Greenslade (11 / 8.7%) |
20.09.2025 | TAMWORTH (Away, 1-0 loss) | 62 | JED WARD (17 / 27.4%) | Kyle Ferguson (10 / 16.1%) | Josh Sims (7 / 11.3%) |
24.09.2025 | ALDERSHOT (Away, 4-1 win) | 94 | ANDREW OLUWABORI (36 / 38.3%) | Tahvon Campbell (25 / 26.6%) | Luke McCormick (10 / 10.6%) |
27.09.2025 | ALTRINCHAM (Home, 1-0 win) | 154 | ANDREW OLUWABORI (51 / 33.1%) | Jed Ward (37 / 24%) | Morgan Williams (18 / 11.7%) |
30.09.2025 | SUTTON UTD (Away 2-1 win) | 119 | JOSH SIMS (88 / 73.9%) | Andrew Oluwabori (20 / 16.8%) | Jed Ward (6 / 5%) |
SEPTEMBER PLAYER OF THE MONTH | 🥇 ANDREW OLUWABORI (8 PTS / 2 MOTM) | 🥈 JED WARD (8 PTS / 1 MOTM) | 🥉 JOSH SIMS (7 PTS / 2 MOTM) |
||
04.10.2025 | BOREHAM WOOD (Home - 0-3 loss) | 87 | JED WARD (61 / 70.1%) | Harvey Greenslade (10 / 11.5%) | Kyle Ferguson (5 / 5.7%) |
11.10.2025 | HEMEL HEMPSTEAD (Away 2-1 loss) | 44 | HARVEY GREENSLADE (18 / 40.9%) | Jed Ward (10 / 22%) | Byron Pendleton (6 / 13.6%) |
MOTM Result – Gateshead (H)
We have new Man of the Match winner!
After four straight wins for Jed Ward the Bristol Rovers loanee thought it was maybe time someone else got a look in; step forward Harvey Greenslade.
He got a goal on the day and made a quite remarkable goal line clearance but it was to be ultimately in vein as the Glovers threw away a 3-0 lead.
He narrowly takes the plaudits from Junior Morias and Josh Sims, the other two scorers on this vote.
DATE | OPPONENT | RESPONSES | 1ST (Votes / Percent) | 2ND (Votes / Percent) | 3RD (Votes / Percent) |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
09.08.2025 | HARTLEPOOL (Home, 0-0 draw) | 172 | JED WARD (52 / 32.4%) | Morgan Williams (44 / 25.6%) | Jake Wannell (22 / 12.8%) |
16.08.2025 | FOREST GREEN (Away, 2-0 loss) | 87 | JED WARD (39 / 44.8%) | Byron Pendleton (16 / 18.4%) | Morgan Williams (11 / 12.6%) |
20.08.2025 | BRACKLEY TOWN (Home, 2-1 win) | 153 | JED WARD (89 / 58.2%) | Josh Sims (23 / 15%) | Tahvon Campbell (14 / 9.2%) |
23.08.2025 | BRAINTREE TOWN (Away, 1-0 loss) | 71 | JED WARD (29 / 40.8%) | Josh Sims (15 / 21.1%) | James Plant (7 / 9.9%) |
25.08.2025 | GATESHEAD (Home, 4-3 loss) | 174 | HARVEY GREENSLADE (65 / 37.4%) | Junior Morias (59 / 33.9%) | Josh Sims (23 / 13.2%) |
30.08.2025 | HALIFAX (Away, 3-2 loss) | 93 | JOSH SIMS (36 / 38.7%) | Harvey Greenslade (29 / 31.2%) | Junior Morias (13 / 14%) |
AUGUST PLAYER OF THE MONTH | 🥇 JED WARD (12 PTS, 3 MOTM) | 🥈 JOSH SIMS (8 PTS, 1 MOTM) | 🥉 HARVEY GREENSLADE (5 PTS, 1 MOTM) |
||
02.09.2025 | SOLIHULL M (Away, 1-0 win) | 98 | JUNIOR MORIAS (28 / 28.3%) | Luke McCormick (24 / 24.2%) | Jed Ward (15 / 15.2%) |
06.09.2025 | YORK CITY (Home, 3-1 loss) | 108 | JOSH SIMS (48 / 44.4%) | Luke McCormick (33 / 30.6%) | Jed Ward (7 / 6.5%) |
13.09.2025 | WOKING (Home, 1-0 win) | 127 | LUKE MCCORMICK (47 / 37%) | Kyle Ferguson (37 / 29.1%) | Harvey Greenslade (11 / 8.7%) |
20.09.2025 | TAMWORTH (Away, 1-0 loss) | 62 | JED WARD (17 / 27.4%) | Kyle Ferguson (10 / 16.1%) | Josh Sims (7 / 11.3%) |
24.09.2025 | ALDERSHOT (Away, 4-1 win) | 94 | ANDREW OLUWABORI (36 / 38.3%) | Tahvon Campbell (25 / 26.6%) | Luke McCormick (10 / 10.6%) |
27.09.2025 | ALTRINCHAM (Home, 1-0 win) | 154 | ANDREW OLUWABORI (51 / 33.1%) | Jed Ward (37 / 24%) | Morgan Williams (18 / 11.7%) |
30.09.2025 | SUTTON UTD (Away 2-1 win) | 119 | JOSH SIMS (88 / 73.9%) | Andrew Oluwabori (20 / 16.8%) | Jed Ward (6 / 5%) |
SEPTEMBER PLAYER OF THE MONTH | 🥇 ANDREW OLUWABORI (8 PTS / 2 MOTM) | 🥈 JED WARD (8 PTS / 1 MOTM) | 🥉 JOSH SIMS (7 PTS / 2 MOTM) |
||
04.10.2025 | BOREHAM WOOD (Home - 0-3 loss) | 87 | JED WARD (61 / 70.1%) | Harvey Greenslade (10 / 11.5%) | Kyle Ferguson (5 / 5.7%) |
11.10.2025 | HEMEL HEMPSTEAD (Away 2-1 loss) | 44 | HARVEY GREENSLADE (18 / 40.9%) | Jed Ward (10 / 22%) | Byron Pendleton (6 / 13.6%) |
MOTM Result – Braintree (A)
Ok, this is getting silly now.
Bristol Rovers loanee Jed Ward has now secured four straight Gloverscast Man of the Match awards to start the season.
Spudman Sims comes second in the vote for the second game in a row and a welcome back to James Plant, who sits in third.
DATE | OPPONENT | RESPONSES | 1ST (Votes / Percent) | 2ND (Votes / Percent) | 3RD (Votes / Percent) |
---|---|---|---|---|---|
August | |||||
09.08.2025 | HARTLEPOOL (Home, 0-0 draw) | 172 | JED WARD (52 / 32.4%) | Morgan Williams (44 / 25.6%) | Jake Wannell (22 / 12.8%) |
16.08.2025 | FOREST GREEN (Away, 2-0 loss) | 87 | JED WARD (39 / 44.8%) | Byron Pendleton (16 / 18.4%) | Morgan Williams (11 / 12.6%) |
20.08.2025 | BRACKLEY TOWN (Home, 2-1 win) | 153 | JED WARD (89 / 58.2%) | Josh Sims (23 / 15%) | Tahvon Campbell (14 / 9.2%) |
23.08.2025 | BRAINTREE TOWN (Away, 1-0 loss) | 71 | JED WARD (29 / 40.8%) | Josh Sims (15 / 21.1%) | James Plant (7 / 9.9%) |
25.08.2025 | GATESHEAD (Home, 4-3 loss) | 174 | HARVEY GREENSLADE (65 / 37.4%) | Junior Morias (59 / 33.9%) | Josh Sims (23 / 13.2%) |
30.08.2025 | HALIFAX (Away, 3-2 loss) | 93 | JOSH SIMS (36 / 38.7%) | Harvey Greenslade (29 / 31.2%) | Junior Morias (13 / 14%) |
AUGUST PLAYER OF THE MONTH | 🥇 JED WARD (12 PTS, 3 MOTM) | 🥈 JOSH SIMS (8 PTS, 1 MOTM) | 🥉 HARVEY GREENSLADE (5 PTS, 1 MOTM) |
||
02.09.2025 | SOLIHULL M (Away, 1-0 win) | 98 | JUNIOR MORIAS (28 / 28.3%) | Luke McCormick (24 / 24.2%) | Jed Ward (15 / 15.2%) |
06.09.2025 | YORK CITY (Home, 3-1 loss) | 108 | JOSH SIMS (48 / 44.4%) | Luke McCormick (33 / 30.6%) | Jed Ward (7 / 6.5%) |
13.09.2025 | WOKING (Home, 1-0 win) | 127 | LUKE MCCORMICK (47 / 37%) | Kyle Ferguson (37 / 29.1%) | Harvey Greenslade (11 / 8.7%) |
20.09.2025 | TAMWORTH (Away, 1-0 loss) | 62 | JED WARD (17 / 27.4%) | Kyle Ferguson (10 / 16.1%) | Josh Sims (7 / 11.3%) |
24.09.2025 | ALDERSHOT (Away, 4-1 win) | 94 | ANDREW OLUWABORI (36 / 38.3%) | Tahvon Campbell (25 / 26.6%) | Luke McCormick (10 / 10.6%) |
27.09.2025 | ALTRINCHAM (Home, 1-0 win) | 154 | ANDREW OLUWABORI (51 / 33.1%) | Jed Ward (37 / 24%) | Morgan Williams (18 / 11.7%) |
30.09.2025 | SUTTON UTD (Away 2-1 win) | 119 | JOSH SIMS (88 / 73.9%) | Andrew Oluwabori (20 / 16.8%) | Jed Ward (6 / 5%) |
SEPTEMBER PLAYER OF THE MONTH | 🥇 ANDREW OLUWABORI (8 PTS / 2 MOTM) | 🥈 JED WARD (8 PTS / 1 MOTM) | 🥉 JOSH SIMS (7 PTS / 2 MOTM) |
||
04.10.2025 | BOREHAM WOOD (Home - 0-3 loss) | 87 | JED WARD (61 / 70.1%) | Harvey Greenslade (10 / 11.5%) | Kyle Ferguson (5 / 5.7%) |
11.10.2025 | HEMEL HEMPSTEAD (Away 2-1 loss) | 44 | HARVEY GREENSLADE (18 / 40.9%) | Jed Ward (10 / 22%) | Byron Pendleton (6 / 13.6%) |